Serie PC |
Bolzen nach CNOMO |
![]() |
Bezeichnung | d1 h11 | l +0,40 0 | d2 h11 | l1 +0,20 0 | z min. | m h13 | Gewicht ≈ (kg) |
PC 8 | 8 | 30 | 7,6 | 22 | 0,5 | 0,9 | 0,012 |
PC12 | 12 | 45 | 11,5 | 36 | 0,5 | 1,1 | 0,039 |
PC16 | 16 | 55 | 15,2 | 45 | 0,5 | 1,1 | 0,085 |
PC20 | 20 | 75 | 19,0 | 63 | 1,0 | 1,3 | 0,185 |
PC25 | 25 | 95 | 23,9 | 80 | 1,0 | 1,3 | 0,360 |
Anlagen Dokumente

