| Series SPK |
DIN ISO 12240 - 1 Series K |
STANDARD version
Coupling: steel/PTFE
Application: precision engineering
![]() | ![]() |
| Designation | d H7 | B | C | D h6 | d1 | dk | r1s min. | r2s min. | max radial load. Co.(daN) | max axial load. Co.(daN) | α° angle ≈ | weight ≈ (kg) |
| SPK 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 7,7 | 11,1 | 0,3 | 0,3 | 1300 | 170 | 13 | 0,006 |
| SPK 6 | 6 | 9 | 6,75 | 16 | 8,9 | 12,7 | 0,3 | 0,3 | 1700 | 220 | 13 | 0,009 |
| SPK 8 | 8 | 12 | 9 | 19 | 10,4 | 15,6 | 0,3 | 0,3 | 2800 | 370 | 14 | 0,016 |
| SPK 10 | 10 | 14 | 10,5 | 22 | 12,9 | 19,1 | 0,3 | 0,3 | 4000 | 520 | 13 | 0,025 |
| SPK 12 | 12 | 16 | 12 | 26 | 15,4 | 22,2 | 0,3 | 0,3 | 5300 | 700 | 13 | 0,040 |
| SPK 14 | 14 | 19 | 13,5 | 28 | 16,8 | 25,4 | 0,3 | 0,3 | 8600 | 880 | 15 | 0,090 |
| SPK 16 | 16 | 21 | 15 | 32 | 19,3 | 28,6 | 0,3 | 0,3 | 8500 | 1100 | 15 | 0,100 |
| SPK 18 | 18 | 23 | 16,5 | 35 | 21,8 | 31,7 | 0,3 | 0,3 | 13100 | 1400 | 15 | 0,125 |
| SPK 20 | 20 | 25 | 18 | 40 | 24,3 | 34,9 | 0,3 | 0,6 | 12500 | 1600 | 14 | 0,150 |
| SPK 22 | 22 | 28 | 20 | 42 | 25,8 | 38,1 | 0,3 | 0,6 | 19100 | 2100 | 15 | 0,210 |
| SPK 25 | 25 | 31 | 22 | 47 | 29,5 | 42,8 | 0,3 | 0,6 | 23600 | 2700 | 15 | 0,300 |
| SPK 30 | 30 | 37 | 25 | 55 | 34,8 | 50,8 | 0,3 | 0,6 | 25400 | 3300 | 17 | 0,380 |
| SPK 35 | 35 | 43 | 28* | 62* | 37,7* | 57,2* | 0,6 | 1 | 32000 | 4150 | 19 | 0,490 |
| SPK 40 | 40 | 49 | 35 | 75 | 44,2 | 66,6 | 0,6 | 1 | 48000 | 4800 | 16 | 0,900 |
| SPK 50 | 50 | 60 | 45 | 90 | 55,8 | 82,5 | 0,6 | 1 | 80000 | 7900 | 14 | 1,600 |
Attached Documents
Technical data
Download Product Table in Excel
Download technical drawings in DWG
Download technical drawings in DXF
Download technical drawings in GIF
Look at the packaging of this product





























