| Serie CFP |
DIN ISO 12240 - 4 serie K Filetto interno |
Versione STANDARD
Accoppiamento: acciaio/tessuto metallico con PTFE
Applicazione: meccanica di precisione
![]() | ![]() |
| Denominazione | d H7 | d3 6H | B | C1 | d1 | d2 | d4 | d5 | dk | h1 | L3 | L4 | L5 | L7 | W | carico statico rad. Co.(daN) | α° angolo ribalt. ≈ | peso ≈ (kg) |
| CFP5 | 5 | M5 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 11,11 | 27 | 10 | 36 | 4 | 10 | 9 | 600 | 13 | 0,019 |
| CFP6 | 6 | M6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 12,7 | 30 | 12 | 40 | 5 | 11 | 11 | 700 | 13 | 0,026 |
| CFP8 | 8 | M8 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 15,87 | 36 | 16 | 48 | 5 | 13 | 14 | 1200 | 14 | 0,046 |
| CFP10 | 10 | M10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 19,05 | 43 | 20 | 57 | 6,5 | 15 | 17 | 1400 | 13 | 0,074 |
| CFP12 | 12 | M12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 22,22 | 50 | 22 | 66 | 6,5 | 17 | 19 | 1900 | 13 | 0,111 |
| CFP14 | 14 | M14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 20 | 25 | 25,4 | 57 | 25 | 75 | 8 | 19 | 22 | 3600 | 15 | 0,156 |
| CFP16 | 16 | M16 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 28,57 | 64 | 28 | 85 | 8 | 23 | 22 | 4800 | 15 | 0,231 |
| CFP18x1,5 | 18 | M18x1,5 | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 25 | 31 | 31,75 | 71 | 32 | 94 | 10 | 25 | 27 | 5100 | 15 | 0,295 |
| CFP20 | 20 | M20 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 34,92 | 77 | 33 | 102 | 10 | 27 | 30 | 5200 | 14 | 0,402 |
| CFP22 M22x1,5 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 30 | 37 | 38,1 | 84 | 37 | 111 | 12 | 29 | 32 | 7500 | 15 | 0,490 |
| CFP25 M24x2 | 25 | M24x2 | 31 | 22 | 29,5 | 60 | 33,5 | 42 | 42,85 | 94 | 42 | 124 | 12 | 32 | 36 | 8500 | 15 | 0,650 |
| CFP30 M27x2 | 30 | M27x2 | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 40 | 50 | 50,8 | 110 | 51 | 145 | 15 | 36 | 41 | 10800 | 17 | 1,126 |
| CFP30 M30x2 | 30 | M30x2 | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 40 | 50 | 50,8 | 110 | 51 | 145 | 15 | 36 | 41 | 10800 | 17 | 1,119 |
| CFP35 M36x2 | 35 | M36x2 | 43* | 28 | 37,7* | 80 | 46 | 58* | 57,15 | 125 | 56 | 165 | 17,0* | 41 | 50 | 12400 | 19* | 1,635 |
| CFP40 M42x2 | 40 | M42x2 | 49* | 33 | 45,1* | 91 | 53 | 65* | 66,6 | 142 | 60 | 187 | 19* | 45 | 55 | 26000 | 16* | 2,400 |
| CFP50 M48x2 | 50 | M48x2 | 60* | 45 | 56,6* | 117 | 65 | 75* | 82,5 | 162 | 65 | 218 | 23* | 58 | 65 | 30800 | 14* | 5,000 |
Documenti Allegati
Guarda la Lettura tecnica
Scarica Tabella prodotti in formato Excel
Scarica Disegno Tecnico in formato DWG
Scarica Disegno Tecnico in formato DXF
Scarica Disegno Tecnico in formato GIF
Guarda la confezione di questo prodotto





























