| Serie CF OK |
DIN ISO 12240 - 4 serie K Filetto ISO 8139 (CETOP) filetto interno per cilindri pneumatici |
Versione OK
Accoppiamento: acciaio / acciaio autolubrificante
Applicazione: meccanica generale
![]() | ![]() |
| Denominazione | Alesaggio | d H9* | d3 6H | B | C1 | d1 | d2 | d4 | d5 | dk | h1 | L3 | L4 | L5 | L7 | W | carico statico rad. Co.(daN) | α° angolo ribalt. ≈ | peso ≈ (kg) |
| CF6 OK M6 | 12-16 | 6 | M6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10,0 | 13 | 12,7 | 30 | 12 | 40 | 5,0 | 11 | 11 | 700 | 13 | 0,025 |
| CF8 OK M8 | 20 | 8 | M8 | 12 | 9,00 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 15,9 | 36 | 16 | 48 | 5,0 | 13 | 14 | 1200 | 14 | 0,046 |
| CF10 OK M10x1,25 | 25-35 | 10 | M10x1,25 | 14 | 10,50 | 12,9 | 28 | 15,0 | 19 | 19,1 | 43 | 20 | 57 | 6,5 | 15 | 17 | 1400 | 13 | 0,075 |
| CF12 OK M12x1,25 | 40-50 | 12 | M12x1,25 | 16 | 12,00 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 22,2 | 50 | 22 | 66 | 6,5 | 17 | 19 | 1900 | 13 | 0,112 |
| CF16 OK M16x1,5 | 50-63 | 16 | M16x1,5 | 21 | 15,00 | 19,3 | 42 | 22,0 | 27 | 28,6 | 64 | 28 | 85 | 8,0 | 23 | 22 | 4800 | 15 | 0,222 |
Documenti Allegati
Guarda la Lettura tecnica
Scarica Tabella prodotti in formato Excel
Scarica Disegno Tecnico in formato DWG
Scarica Disegno Tecnico in formato DXF
Scarica Disegno Tecnico in formato GIF
Guarda la confezione di questo prodotto





























