| Serie CMX |
DIN ISO 12240 - 4 Serie K Filetto esterno |
Versione ACCIAIO INOSSIDABILE
Applicazione: meccanica di precisione, esposizione ad ambienti ossidanti e corrosivi
![]() | ![]() |
| Denominazione | d H7 | d3 6g | B | C1 | d1 | d2 | dk | h | L1 | L2 | Carico statico rad. Co.(daN) | α° angolo ribalt. ≈ | Peso ≈ (Kg) |
| CMX5 M5 | 5 | M5 | 8 | 6,00 | 7,7 | 18 | 11,11 | 33 | 19 | 42 | 300 | 13 | 0,015 |
| CMX6 M6 | 6 | M6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 12,7 | 36 | 21 | 46 | 400 | 13 | 0,021 |
| CMX8 M8 | 8 | M8 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 15,87 | 42 | 25 | 54 | 800 | 14 | 0,040 |
| CMX10 M10 | 10 | M10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 19,05 | 48 | 28 | 62 | 1300 | 13 | 0,064 |
| CMX12 M12 | 12 | M12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 22,22 | 54 | 32 | 70 | 1700 | 13 | 0,097 |
| CMX14 M14 | 14 | M14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 25,4 | 60 | 36 | 78 | 3600 | 15 | 0,130 |
| CMX16 M16 | 16 | M16 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 28,57 | 66 | 37 | 87 | 4800 | 15 | 0,208 |
| CMX20 M20 | 20 | M20 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 34,92 | 78 | 45 | 103 | 5200 | 14 | 0,367 |
| CMX20 M20x1,5 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 34,92 | 78 | 45 | 103 | 5200 | 14 | 0,367 |
Documenti Allegati
Guarda la Lettura tecnica
Scarica Tabella prodotti in formato Excel
Scarica Disegno Tecnico in formato DWG
Scarica Disegno Tecnico in formato DXF
Scarica Disegno Tecnico in formato GIF
Guarda la confezione di questo prodotto





























