| Serie S |
MOLLA DI SICUREZZA S per snodi angolari DIN 71805 forma CS |
![]() |
| Denominazione | d8 | toll. | d9 | b ±0,3 | g ±0,3 | y | toll. | S max. | peso (Kg) 1000 pz. ≈ |
| S 8 | 7 | ±0,2 | 1 | 8,5 | 5 | 12 | ±0,3 | 3,5 | 0,210 |
| S10 | 8,7 | ±0,2 | 1 | 9,5 | 7,7 | 12,5 | ±0,3 | 4,2 | 0,240 |
| S13 | 11 | ±0,2 | 1,2 | 12,5 | 8 | 15,7 | ±0,3 | 5 | 0,460 |
| S16 | 13 | ±0,2 | 1,4 | 14 | 11 | 19 | ±0,3 | 5 | 0,770 |
| S19 | 20 | ±0,3 | 1,5 | 19 | 16,9 | 24,4 | ±0,3 | 6 | 1,100 |
Documenti Allegati
Guarda la Lettura tecnica
Scarica Tabella prodotti in formato Excel
Scarica Disegno Tecnico in formato DWG
Scarica Disegno Tecnico in formato DXF
Scarica Disegno Tecnico in formato GIF




























