| Serie G INOX |
FORCELLE DIN 71752 |
versione ACCIAIO INOSSIDABILE
![]() | ![]() |
| Denominazione | d1 H9 | g ±0,5 | a1 ±h11 | a2 +0,30 -0,16 | b1 B13 | b2 (1) | d2 6H | d3 ±0,3 | f ±0,2 | l1 ±0,5 | l2 (2) | l3 ±0,2 | r | carico statico Co.(daN) | peso ≈ (kg) |
| G5x10 INOX | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,80 | 9 | 0,5 | 26 | 20 | 7,5 | 0,5 | 500 | 0,009 |
| G5X20 INOX | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,80 | 9 | 0,5 | 36 | 30 | 7,5 | 0,5 | 500 | 0,013 |
| G6x12 INOX | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1,00 | 10 | 0,5 | 31 | 24 | 9,0 | 0,5 | 720 | 0,015 |
| G6x24 INOX | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1,00 | 10 | 0,5 | 43 | 36 | 9 | 0,5 | 720 | 0,022 |
| G8x16 INOX | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12,0 | 0,5 | 1280 | 0,036 |
| G8x32 INOX | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | 12 | 0,5 | 1280 | 0,054 |
| G10x20 INOX | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,50 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15,0 | 0,5 | 2000 | 0,070 |
| G10X40 INOX | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | 15 | 0,5 | 2000 | 0,116 |
| G12x24 INOX | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18,0 | 0,5 | 2880 | 0,121 |
| G12X48 INOX | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | 18 | 0,5 | 2880 | 0,175 |
| G16x32 INOX | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2,00 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | 24,0 | 1,0 | 5120 | 0,250 |
| G16x64 INOX | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2,00 | 26 | 1 | 115 | 96 | 24 | 1 | 5120 | 0,411 |
| Denominazione | d1 H9 | g ±0,5 | a1 h11 | a2 +0,30 -0,16 | b1 B13 | b2 (1) | d2 6H | d3 ±0,3 | f ±0,2 | l1 ±0,5 | l2 (2) | l3 ±0,2 | r | carico statico Co.(daN) | peso ≈ (kg) |
| G20X40 INOX | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x2,5 | 34 | 1 | 105 | 80 | 30 | 1,5 | 8000 | 0,550 |
| G30X54 INOX | 30 | 54 | 55 | 55 | 30 | 30 | M30x3,5 | 48 | 1 | 148 | 110 | 38 | 2 | 12500 | 1,460 |
| G35X72 INOX | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x4,00 | 60 | 1 | 188 | 144 | 40 | 3 | 24500 | 3,270 |
Documenti Allegati
Guarda la Lettura tecnica
Scarica Tabella prodotti in formato Excel
Scarica Disegno Tecnico in formato DWG
Scarica Disegno Tecnico in formato DXF
Scarica Disegno Tecnico in formato GIF





























