| Serie CME |
DIN ISO 12240 - 4 Maßreihe K Außengewinde |
Ausführung ERGAL
Paarung: Stahl/PTFE
Anwendung: Feinmechanik
![]() | ![]() |
| Bezeichnung | d H7 | d3 6H | B | C1 | d1 | d2 | dk | h | L1 | L2 | Zul. stat. Belastung radial Co.(daN) | α° Kippwinkel ≈ | Gewicht ≈ (Kg) |
| CME6 M6 | 6 | M6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 12,7 | 36 | 21 | 46 | 550 | 13 | 0,013 |
| CME8 M8 | 8 | M8 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 15,87 | 42 | 25 | 54 | 800 | 14 | 0,035 |
| CME10 M10 | 10 | M10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 19,05 | 48 | 28 | 62 | 1300 | 13 | 0,058 |
| CME12 M12 | 12 | M12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 22,22 | 54 | 32 | 70 | 1700 | 13 | 0,087 |
Anlagen Dokumente
Siehe technische Einleitung
Download Produkt-Tabelle in Excel-Format
Download der technischen Zeichnungen in DWG
Download der technischen Zeichnungen in DXF
Download der technischen Zeichnungen in GIF





























