| Series GR |
Rotating CLEVISES similar to DIN 71752 |
![]() | ![]() |
| Designation | d1 H9 | g ±0,5 | a1 h11 | a2 +0,30 -0,16 | b1 B13 | b2 (1) | d2 6H | d3 ±0,3 | l1 ±0,5 | l2 (2) | l3 ±0,2 | SW h14 | max radial load. Co.(daN) | weight ≈ (kg) |
| GR5x10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,80 | 8,8 | 26 | 20 | 4 | 7 | 80 | 0,014 |
| GR5x20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,80 | 8,8 | 36 | 30 | 4 | 7 | 80 | 0,023 |
| GR6x12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1,00 | 10,2 | 31 | 24 | 5,6 | 9 | 240 | 0,015 |
| GR6x24 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1,00 | 10,2 | 43 | 36 | 5,6 | 9 | 240 | 0,040 |
| GR8x16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 42 | 32 | 8,2 | 12 | 340 | 0,036 |
| GR8x32 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 58 | 48 | 8,2 | 12 | 340 | 0,102 |
| GR10x20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,50 | 17,8 | 52 | 40 | 8,2 | 16 | 600 | 0,070 |
| GR10x40 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,50 | 17,8 | 72 | 60 | 11,5 | 16 | 600 | 0,186 |
| GR12x24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 62 | 48 | 14 | 18 | 1400 | 0,121 |
| GR12x48 | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 86 | 72 | 14 | 18 | 1400 | 0,325 |
Attached Documents
Technical data
Download Product Table in Excel
Download technical drawings in DWG
Download technical drawings in DXF
Download technical drawings in GIF





























