| Series SL |
SPRINGS for pins PKS and PKSAL |
![]() | ![]() |
| Designation | d1 h11 | a ≈ | h ≈ | h1 ≈ | b ≈ | s | d2 h11 | m +0,30 0 | n +0,30 0 | z1 ≈ | max axial load max x PKS (daN) | max axial load max x PKSAL (daN) | weight ≈ for 100 pc. (kg) |
| SL 4 | 4 | 7 | 8,5 | 4,0 | 2,3 | 0,3 | 3,2 | 0,64 | 2,0 | 0,5 | 100 | 50 | 0,019 |
| SL 5 | 5 | 9 | 10,7 | 5,0 | 3,3 | 0,4 | 4,0 | 0,74 | 2,5 | 0,5 | 130 | 65 | 0,034 |
| SL 6 | 6 | 11 | 14,1 | 6,0 | 3,8 | 0,4 | 5,0 | 0,74 | 3,0 | 0,8 | 150 | 75 | 0,063 |
| SL 8 | 8 | 14 | 17,5 | 8,0 | 4,0 | 0,5 | 6,0 | 0,94 | 3,5 | 1,0 | 360 | 180 | 0,109 |
| SL10 | 10 | 18 | 22,1 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 8,0 | 1,05 | 4,5 | 1,0 | 640 | 320 | 0,211 |
| SL12 | 12 | 22 | 26,0 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | 9,0 | 1,15 | 5,0 | 1,3 | 960 | 480 | 0,280 |
| SL14 | 14 | 25 | 30,0 | 13,5 | 6,0 | 0,6 | 10,0 | 1,25 | 5,5 | 1,5 | 1132 | 560 | 0,474 |
| SL16 | 16 | 28 | 34,0 | 16,0 | 6,0 | 0,6 | 12,0 | 1,35 | 6,0 | 1,5 | 1350 | 670 | 0,563 |
Attached Documents
Technical data
Download Product Table in Excel
Download technical drawings in DWG
Download technical drawings in DXF
Download technical drawings in GIF





























