| Series PI INOX |
ISO Pins |
STAINLESS STEEL version
![]() | ![]() |
| Designation | d1 h11 | l +0,50 0 | d2 h11 | l1 +0,20 0 | z min. | m h13 | weight ≈ (kg) |
| PI 5 INOX | 5 | 15 | 4,8 | 10,5 | 0,5 | 0,7 | 0,003 |
| PI 6 INOX | 6 | 17 | 5,7 | 12,2 | 0,5 | 0,8 | 0,005 |
| PI 8 INOX | 8 | 20 | 7,6 | 16,5 | 0,5 | 0,9 | 0,008 |
| PI 10 INOX | 10 | 25 | 9,6 | 20,5 | 0,5 | 1,1 | 0,015 |
| PI 12 INOX | 12 | 30 | 11,5 | 24,5 | 1,0 | 1,1 | 0,026 |
| PI 16 INOX | 16 | 39 | 15,2 | 32,5 | 1,0 | 1,1 | 0,061 |
| PI 20 INOX | 20 | 48 | 19,0 | 40,5 | 1,0 | 1,3 | 0,118 |
Attached Documents
Technical data
Download Product Table in Excel
Download technical drawings in DWG
Download technical drawings in DXF
Download technical drawings in GIF































