| Series PI |
Pins ISO |
![]() | ![]() |
| Designation | d1 h11 | l +0,50 0 | d2 h11 | l1 +0,20 0 | z min. | m h13 | weight ≈ (kg) |
| PI 6 | 6 | 17 | 5,7 | 12,2 | 0,5 | 0,8 | 0,005 |
| PI 8 | 8 | 20 | 7,6 | 16,5 | 0,5 | 0,9 | 0,008 |
| PI10 | 10 | 25 | 9,6 | 20,5 | 0,5 | 1,1 | 0,015 |
| PI12 | 12 | 30 | 11,5 | 24,5 | 1 | 1,1 | 0,026 |
| PI14 | 14 | 35 | 13,4 | 27,5 | 1 | 1,1 | 0,042 |
| PI16 | 16 | 39 | 15,2 | 32,5 | 1 | 1,1 | 0,061 |
| PI20 | 20 | 48 | 19,0 | 40,5 | 1 | 1,3 | 0,118 |
| PI25 | 25 | 60 | 23,9 | 50,5 | 1 | 1,3 | 0,230 |
| PI30 | 30 | 65 | 28,6 | 55,5 | 1 | 1,6 | 0,350 |
| PI35 | 35 | 84 | 33,4 | 70,5 | 1 | 1,6 | 0,620 |
| PI40 | 40 | 104,3 | 37,5 | 89 | 2 | 1,85 | 1,020 |
| PI42 | 42 | 104,3 | 39,5 | 89 | 2 | 1,85 | 1,100 |
| PI50 | 50 | 117,3 | 47,0 | 100 | 2 | 2,15 | 1,720 |
Attached Documents
Technical data
Download Product Table in Excel
Download technical drawings in DWG
Download technical drawings in DXF
Download technical drawings in GIF































