| Series NUTS |
Exagonal nuts UNI 5588 (DIN 934) - UNI 5589 (DIN 936) |
CLEVIS ACCESSOIRES
![]() | ![]() |
| D 6H | S | regular thread | fine pitch thread | E medium acc. UNI 5588 | E reduced version acc. UNI 5589 | e |
| M 4 | 7 | 4x0,70 | - | 3,2 | 2 | 8,05 |
| M 5 | 8 | 5x0,80 | - | 4 | 2,5 | 9,20 |
| M 6 | 10 | 6x1,00 | - | 5 | 4 | 11,50 |
| M 7 | 11 | 7x1,00 | - | 7 | 4 | 12,65 |
| M 8 | 13 | 8x1,25 | - | 6,5 | 5 | 14,95 |
| M10 | 17 | 10x1,50 | - | 8 | 6 | 19,55 |
| M10x1,25 | 17 | - | 10x1,25 | 8 | 6 | 19,55 |
| M12 | 19 | 12x1,75 | - | 10 | 7 | 21,85 |
| M12x1,25 | 19 | - | 12x1,25 | 10 | 7 | 21,85 |
| M14 | 22 | 14x2,00 | - | 11 | 8 | 25,30 |
| M14x1,5 | 22 | - | 14x1,50 | 11 | 8 | 25,30 |
| M16 | 24 | 16x2,00 | - | 13 | 8 | 27,60 |
| M16x1,5 | 24 | - | 16x1,50 | 13 | 8 | 27,60 |
| M18 | 27 | 18x2,50 | - | 15 | 9 | 31,05 |
| M18x1,5 | 27 | - | 18x1,50 | 15 | 9 | 31,05 |
| M20 | 30 | 20x2,50 | - | 16 | 9 | 34,50 |
| M20x1,5 | 30 | - | 20x1,50 | 16 | 9 | 34,50 |
| M22 | 32 | 22x2,50 | - | 18 | 10 | 36,80 |
| M22x1,5 | 32 | - | 22x1,50 | 18 | 10 | 36,80 |
| M24 | 36 | 24x3,00 | - | 19 | 10 | 41,40 |
| M24x2 | 36 | - | 24x2,00 | 19 | 10 | 41,40 |
| M27 | 41 | 27x3,00 | - | 22 | 12 | 47,15 |
| M27x2 | 41 | - | 27x2,00 | 22 | 12 | 47,15 |
| M30 | 46 | 30x3,50 | - | 24 | 12 | 52,90 |
| M30x2 | 46 | - | 30x2,00 | 24 | 12 | 52,90 |
| M33 | 50 | 33x3,50 | - | 26 | 14 | 57,50 |
| M33x2 | 50 | - | 33x2,00 | 26 | 14 | 57,50 |
| M36 | 55 | 36x4,00 | - | 29 | 14 | 63,25 |
| M36x2 | 55 | - | 36x2,00 | 29 | 14 | 63,25 |
| M39 | 60 | 39x4,00 | - | 39 | 16 | 69,00 |
| M39x2 | 60 | - | 39x2,00 | 39 | 16 | 69,00 |
| M42 | 65 | 42x4,50 | - | 42 | 16 | 74,75 |
| M42x2 | 65 | - | 42x2,00 | 42 | 16 | 74,75 |
| M45 | 70 | 45x4,50 | - | 45 | 18 | 80,50 |
| M45x2 | 70 | - | 45x2,00 | 45 | 18 | 80,50 |
| M48 | 75 | 48x5,00 | - | 48 | 18 | 86,25 |
| M48x2 | 75 | - | 48x2,00 | 48 | 18 | 86,25 |
| M52 | 80 | 52x5,00 | - | 52 | 20 | 92,00 |
| M52x3 | 80 | - | 52x3,00 | 52 | 20 | 92,00 |
| M56 | 85 | 56x5,50 | - | 56 | 22 | 97,75 |
| M56x4 | 85 | - | 56x4,00 | 56 | 22 | 97,75 |
Attached Documents
Technical data
Download Product Table in Excel
Download technical drawings in DWG
Download technical drawings in DXF
Download technical drawings in GIF





























